玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- cinait.com14920:56
- zdxzspj.com245020:56
- 47see.com14920:56
- mingyamdrt.com600020:55
- nmtcsc8.cn100020:55
- lujiashop.com10020:55
- mondayfood.com58920:55
- bluewaxinternat...14920:55
- gxyt2015.com8620:54
- fwwmarket.com15020:54
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 六字母CN39個
- 八字母CN39個
- 六聲母COM37個
- 七字母CN32個
- 五聲母COM25個
- 字母CN25個
- 五字母CN20個
- 七聲母COM15個
- 八雜COM14個
- 七雜COM14個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六聲母COM26593元
- 六字母CN16514元
- 七聲母COM10274元
- 六雜NET8839元
- 五聲母COM8707元
- 字母CN8364元
- 七字母CN7941元
- 八雜COM6905元
- 雜CN6804元
- 八字母CN6257元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 94 | 22 | 行情走勢 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 行情走勢 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 117 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -500 | 500 | 0 | 0 | 5 | 10 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 42 | 27 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | -100% | -4023 | 4023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數CN | -100% | -27 | 27 | 0 | 0 | 21 | 85 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | -100% | -470 | 470 | 0 | 0 | 5 | 3 | 行情走勢 | ||
五聲母W尾COM | -100% | -57 | 57 | 0 | 0 | 18 | 15 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | -100% | -88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
四數無04CC | -100% | -2996 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -177 | 177 | 0 | 0 | 3 | 5 | 行情走勢 | ||
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | -100% | -68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | -100% | -89 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | -100% | -194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數NET | -100% | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三雜CC | -100% | -9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | -100% | -38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | -100% | -59 | 59 | 0 | 0 | 1 | 12 | 行情走勢 | ||
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | -100% | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 行情走勢 | |
六數非0開無4 | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 16 | 行情走勢 | ||
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 行情走勢 | ||
四數TOP | -100% | -5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | -100% | -236 | 236 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | -100% | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四字母ORG | -100% | -458 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | -100% | -75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2023-04-18周二 | 6807 | 3,261,178 |
2023-04-17周一 | 11072 | 3,001,215 |
2023-04-16周日 | 7574 | 2,531,783 |
2023-04-15周六 | 7172 | 2,586,926 |
2023-04-14周五 | 9524 | 3,101,644 |
2023-04-13周四 | 13069 | 3,035,794 |
2023-04-12周三 | 14139 | 4,816,813 |
2023-04-11周二 | 9945 | 3,600,547 |
2023-04-10周一 | 15461 | 3,741,545 |
2023-04-09周日 | 9051 | 3,032,539 |

域名品種交易分布(04-18) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 4 | 6438 | 1610 | 938 | 2450 |
四聲母CN | 94 | 11122 | 119 | 29 | 908 |
四字母COM | 10 | 75201 | 7521 | 966 | 35217 |
四字母CN | 19 | 8101 | 427 | 23 | 2388 |
五數無04COM | 2 | 1892 | 946 | 742 | 1150 |
六數無04COM | 11 | 21947 | 1996 | 20 | 20069 |
五數COM | 5 | 23975 | 4795 | 552 | 20000 |
四聲母CC | 1 | 802 | 802 | 802 | 802 |
四數COM | 1 | 122040 | 122040 | 122040 | 122040 |
三聲母COM | 1 | 325563 | 325563 | 325563 | 325563 |
四聲母NET | 15 | 3741 | 250 | 50 | 1500 |
四字母CC | 1 | 115 | 115 | 115 | 115 |
六數COM | 13 | 2641 | 204 | 70 | 532 |
三雜COM | 2 | 14355 | 7178 | 2737 | 11618 |
四聲母COM.CN | 31 | 4296 | 139 | 12 | 977 |
五數無04CN | 42 | 9904 | 236 | 8 | 1866 |
三聲母CC | 1 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
五數CN | 21 | 1427 | 68 | 50 | 200 |
四數CC | 5 | 4436 | 888 | 437 | 2688 |
五聲母W尾COM | 18 | 15055 | 837 | 29 | 6898 |
四字母COM.CN | 7 | 830 | 119 | 12 | 458 |
三雜CN | 3 | 530 | 177 | 88 | 285 |
四字母NET | 5 | 740 | 148 | 70 | 182 |
四數無04VIP | 1 | 8840 | 8840 | 8840 | 8840 |
五數CC | 3 | 943 | 315 | 244 | 455 |
三字母CC | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
三雜CC | 4 | 829 | 208 | 65 | 340 |
四數COM.CN | 1 | 78 | 78 | 78 | 78 |
六數無04CN | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三雜NET | 5 | 505 | 101 | 15 | 180 |
六數非0開無4 | 10 | 2200 | 220 | 70 | 532 |
三雜COM.CN | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 |
四數TOP | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
三雜VIP | 3 | 230 | 77 | 60 | 90 |
四聲母ORG | 1 | 862 | 862 | 862 | 862 |
四字母TOP | 10 | 50 | 5 | 5 | 5 |
廣東(GD)開五聲母COM | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 |
湖南(HN)開五聲母CN | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
上海(SH)開五聲母COM.CN | 1 | 174 | 174 | 174 | 174 |
六數COM.CN | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:04-18 20:50(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
zcz.com
成交價格:¥325,563
成交時間:01:24
成交平臺:聚名網
4640.com
成交價格:¥122,040
成交時間:04:01
成交平臺:聚名網
muaw.com
成交價格:¥35,217
成交時間:03:45
成交平臺:聚名網
wuken.com
成交價格:¥23,400
成交時間:09:01
成交平臺:聚名網
777778.com
成交價格:¥20,069
成交時間:02:39
成交平臺:聚名網
46678.com
成交價格:¥20,000
成交時間:14:42
成交平臺:聚名網
4ycp.top
成交價格:¥20,000
成交時間:19:44
成交平臺:聚名網
hg029.com
成交價格:¥18,888
成交時間:18:19
成交平臺:聚名網
inbu.com
成交價格:¥18,333
成交時間:01:41
成交平臺:聚名網
hamba.com
成交價格:¥15,400
成交時間:05:09
成交平臺:聚名網
zfzypt.com
成交價格:¥13,225
成交時間:16:51
成交平臺:聚名網
xs678.com
成交價格:¥12,383
成交時間:04:51
成交平臺:聚名網
fr9.com
成交價格:¥11,618
成交時間:04:28
成交平臺:聚名網
vakay.com
成交價格:¥10,654
成交時間:03:18
成交平臺:聚名網
sqdpx.com
成交價格:¥9,100
成交時間:12:04
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:04-18 20:50(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次